CleanSky Energy Rates for Columbia Gas
Plan Name | Term Length | Rate per Therm |
---|---|---|
Affordable Clean Gas 36 | 36 | $0.376 |
Affordable Clean Gas 12 | 12 | $0.337 |
Ultra Clean Gas 24 | 24 | $0.399 |
Affordable Clean Gas 24 | 24 | $0.376 |
Ultra Clean Gas 12 | 12 | $0.399 |
Affordable Clean Gas 6 | 6 | $0.376 |
Affordable Clean Gas 3 | 3 | $0.308 |
CleanSky Energy Rates for Duquesne
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
Affordable Wind 12 | 12 | 7.990¢ |
Affordable Wind 6 | 6 | 6.990¢ |
Affordable Wind 36 | 36 | 9.490¢ |
Affordable Wind 24 | 24 | 8.990¢ |
Ultra Clean Solar 24 | 24 | 10.790¢ |
Affordable Wind 3 | 3 | 6.990¢ |
Ultra Clean Solar 12 | 12 | 9.490¢ |
CleanSky Energy Rates for Met Ed
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
Affordable Wind 12 | 12 | 7.990¢ |
Affordable Wind 6 | 6 | 6.990¢ |
Affordable Wind 36 | 36 | 8.990¢ |
Affordable Wind 24 | 24 | 8.490¢ |
Ultra Clean Solar 24 | 24 | 10.290¢ |
Affordable Wind 3 | 3 | 4.990¢ |
Ultra Clean Solar 12 | 12 | 9.490¢ |
CleanSky Energy Rates for PECO
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
Affordable Wind 12 | 12 | 8.490¢ |
Affordable Wind 6 | 6 | 6.990¢ |
Affordable Wind 36 | 36 | 9.490¢ |
Affordable Wind 24 | 24 | 8.990¢ |
Ultra Clean Solar 24 | 24 | 11.290¢ |
Affordable Wind 3 | 3 | 5.090¢ |
Ultra Clean Solar 12 | 12 | 9.990¢ |
CleanSky Energy Rates for PECO
Plan Name | Term Length | Rate per CCF |
---|---|---|
Affordable Clean Gas 36 | 36 | $0.451 |
Affordable Clean Gas 12 | 12 | $0.414 |
Ultra Clean Gas 24 | 24 | $0.476 |
Affordable Clean Gas 24 | 24 | $0.436 |
Ultra Clean Gas 12 | 12 | $0.449 |
Affordable Clean Gas 6 | 6 | $0.414 |
CleanSky Energy Rates for Penn Power
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
Affordable Wind 12 | 12 | 8.990¢ |
Affordable Wind 6 | 6 | 6.990¢ |
Affordable Wind 24 | 24 | 9.990¢ |
Ultra Clean Solar 24 | 24 | 11.790¢ |
Affordable Wind 3 | 3 | 5.090¢ |
Ultra Clean Solar 12 | 12 | 10.490¢ |
CleanSky Energy Rates for Peoples Natural Gas
Plan Name | Term Length | Rate per Therm |
---|---|---|
Affordable Clean Gas 36 | 36 | $0.379 |
Affordable Clean Gas 12 | 12 | $0.337 |
Ultra Clean Gas 24 | 24 | $0.399 |
Affordable Clean Gas 24 | 24 | $0.359 |
Ultra Clean Gas 12 | 12 | $0.379 |
Affordable Clean Gas 6 | 6 | $0.308 |
CleanSky Energy Rates for PPL
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
Affordable Wind 12 | 12 | 8.990¢ |
Affordable Wind 6 | 6 | 6.990¢ |
Affordable Wind 36 | 36 | 10.490¢ |
Affordable Wind 24 | 24 | 9.990¢ |
Ultra Clean Solar 24 | 24 | 11.790¢ |
Ultra Clean Solar 12 | 12 | 10.490¢ |
CleanSky Energy Rates for UGI
Plan Name | Term Length | Rate per Therm |
---|---|---|
Affordable Clean Gas 36 | 36 | $0.483 |
Affordable Clean Gas 12 | 12 | $0.468 |
Ultra Clean Gas 24 | 24 | $0.494 |
Affordable Clean Gas 24 | 24 | $0.483 |
Ultra Clean Gas 12 | 12 | $0.493 |
Affordable Clean Gas 6 | 6 | $0.439 |
Affordable Clean Gas 3 | 3 | $0.439 |
CleanSky Energy Rates for UGI
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
Affordable Wind 12 | 12 | 8.990¢ |
Affordable Wind 6 | 6 | 6.990¢ |
Affordable Wind 36 | 36 | 10.490¢ |
Affordable Wind 24 | 24 | 9.990¢ |
Affordable Wind 3 | 3 | 5.290¢ |
Ultra Clean Solar 12 | 12 | 10.490¢ |
CleanSky Energy Rates for West Penn
Plan Name | Term Length | Rate per kWh |
---|---|---|
Affordable Wind 12 | 12 | 7.490¢ |
Affordable Wind 6 | 6 | 6.990¢ |
Affordable Wind 36 | 36 | 8.490¢ |
Affordable Wind 24 | 24 | 7.990¢ |
Ultra Clean Solar 24 | 24 | 9.790¢ |
Ultra Clean Solar 12 | 12 | 8.990¢ |